Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | OFAN |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | FR550-20 |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | negotiation |
Imballaggi particolari: | 36*36*25 |
Tempi di consegna: | 5-8 impianti di giorno |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione: | 100000PCS |
Tipo: | FR550-20 | tensione nominale: | 220V |
---|---|---|---|
Alimentazione in ingresso di entrata: | 186w | Flusso d'aria: | un ³ /h da 550 m. |
Evidenziare: | 200mm Silent Inline Fan,186W Silent Inline Fan,Square Duct Booster Fan |
Fan del ripetitore della condotta quadrata con la lamiera sottile dell'unità di recupero di calore 200mm
I prodotti sono stati ampiamente usati nella dotazione d'aria e scarico dell'aria negli hotel, auditorium, supermercati, stazioni ed aeroporti ed altri luoghi pubblici
Il tipo fan centrifugo coppia diretto di RK della conduttura è un fan del nuovo tipo fatto dalla progettazione tecnica avanzata domestica e straniera della nostra società. Per essere conveniente per il collegamento di tubo dell'aria, l'entrata e lo sbocco dei prodotti sono stati destinati secondo la norma ed i due lati possono collegarsi convenientemente con il tubo di aria, che è notevolmente di ridurre i costi della progettazione e della produzione della conduttura. Questo fan di serie ha piccolo volume, vibrazione leggera e piccola, tempo di impiego a basso rumore e lungo, alta efficienza, la buona prestazione della sicurezza ed installazione conveniente ed altre caratteristiche. I prodotti sono stati ampiamente usati nella dotazione d'aria e scarico dell'aria negli hotel, auditorium, supermercati, stazioni ed aeroporti ed altri posti pubici
Motore esterno del rotore: Adottato dal motore esterno asincrono del rotore di unico frase. La ventola ed il motore direttamente sono premuti in modo che il coule della ventola sia determinato dal motore per il piccolo cubage di fan della condotta, la prestazione stabile, l'alta efficienza e la durevolezza.
4. Connecting Box: Adottato dal PVC resistente al fuoco della fibra. Qualità a prova di fuoco, sicurezza per uso e facile smontare.
Possiamo comprare un campione per provare?
Sicuro, siete accolto favorevolmente per comprare un campione prima di ordine di massa.
se i fan non funzionano bene, che cosa fare?
Se accade in un anno, conterremo la tassa della manutenzione, o inviigli una nuova macchina liberamente.
Se dopo un anno, vi forniremo le giuste parti per sostituire al prezzo basso.
TIPO |
Tensione nominale |
Livello di alimentazione in ingresso entrata (W) |
Alimentazione in ingresso entrata minimo (W) |
Livello del flusso d'aria (³ di m. /h) | Minimo del flusso d'aria (³ di m. /h) |
Livello del livello acustico (dB) A |
Minimo del livello acustico (dB) A |
Diametro dell'ugello |
Peso netto (chilogrammi) |
FR150-10 | 220V/50HZ | 58 |
49 |
150
|
100
|
28 | 27 | 100 | 25 |
FR250-10 | 220V/50HZ | 72 | 62 | 250 | 200 | 30 | 29 | 100 | 26 |
FR350-15 | 220V/50HZ | 98 | 83 | 350 | 300 | 34 | 32 | 150 | 32 |
FR450-15 | 220V/50HZ | 148 | 118 | 450 | 400 | 36 | 34 | 150 | 33 |
FR550-20 | 220V/50HZ | 186 | 149 | 550 | 500 | 38 | 36 | 200 | 38 |
FR650-20 | 220V/50HZ | 225 | 180 | 650 | 600 | 40 | 38 | 200 | 39 |
FR800-20 | 220V/50HZ | 390 | 310 | 800 | 700 | 41 | 39 | 200 | 46 |
FR1000-20 | 220V/50HZ | 420 | 395 | 1000 | 900 | 43 | 41 | 200 | 47 |
FR1200-20 | 220V/50HZ | 550 | 440 | 1200 | 1100 | 45 | 43 | 200 | 49 |
FR1500-25 | 220V/50HZ | 780 | 585 | 1500 | 1300 | 46 | 43 | 250 | 86 |
FR2000-25 | 220V/50HZ | 930 | 698 | 2000 | 1700 | 48 | 45 | 250 | 87 |
FR2500-25*35 | 220V/50HZ | 1420 | 1065 | 2500 | 2200 | 49 | 46 | 250*350 | 108 |
FR3200-25*35 | 220V/50HZ | 1680 | 1176 | 3200 | 2800 | 52 | 49 | 250*350 | 110 |
FR4000-30*36 | 220V/50HZ | 2120 | 1485 | 4000 | 3500 | 54 | 50 | 300*360 | 175 |
FR5000-300*360 | 220V/50HZ | 2460 | 1815 | 5000 | 4500 | 58 | 55 | 300*360 | 180 |
Persona di contatto: walter